유해 위험 방지 계획서는 건설공사 작업을 수행하는 도중 발생할 수 있는 유해물질이나 위험요인을 사전 조사를 통해 예방하고
안전한 작업을 위한 계획을 수립하기 위한 내용으로 작성되는 문서를 말한다. 산업안전보건법 규정에 따라 반드시 제출되어야 하는 문서로 제조업과 건설업에 한해 해당된다.
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업으로서 전기 사용설비의 정격용량의 합이 300Kw 이상인 사업을 말한다.
업종코드 | 표준산업분류 (중분류) | 업종코드 | 표준산업분류 (중분류) |
---|---|---|---|
25*** | 금속가공제품제조업 (기계 및 가구제외) | 33*** | 기타 제품 제조업 |
23*** | 비금속 광물제품 제조업 | 24*** | 1차 금속 제조업 |
29*** | 기타 기계 및 장비 제조업 | 32*** | 가구제조업 |
30*** | 자동차 및 트레일러 제조업 | 20*** | 화학물질 및 화학제품 제조업 (의약품 제외) |
10*** | 식료품 제조업 | 261** | 반도체제조업 |
22*** | 고무제품 및 플라스틱 제조업 | 262** | 전자부품제조업 |
16*** | 목재 및 나무제품 제조업 |
건설공사를 실시할 때 대상 건물을 기간 내에 완성시키기 위해서 실시하는 것을 공정관리라 한다.
공정 관리의 내용을 보고하기 위하여 작성하는 것이 공정안전보고서이다.
이는 공사를 순탄하게 진행하고, 공사에 사용하는 모든 장비 등을 관리하여 공사를 완성도있게 마무리하기 위하여 작성하는 것이라 할 수 있다.
공정안전보고서를 기록할 때에는 공사의 실적과 공사계획, 크게 두 부분으로 나누어 기록하며,
세부항목으로 작업의 위치나 내용, 목표량, 목표단계 등을 구체적으로 설정하여 기록하도록 한다.
이는 보고를 위하여 작성하는 서류이므로, 형식에 맞추어 작성하도록 하여야 한다.
산업안전보건법 시행령 별표10에서 규정하고있는 유해물질을 규정량 이상 취급하는 사업장 또는 대상 업종 사업장
업종코드 | 표준산업분류 (중분류) | 업종코드 | 표준산업분류 (중분류) |
---|---|---|---|
19210 | 원유정제처리업 | 19229 | 기타 석유정제물 재처리업 |
20111 | 석유화학계 기초화합물 제조업 | 20202 | 합성수지 및 기타플라스틱물질 제조업 |
20311 | 질소화합물, 질소 · 인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 화학비료 제조업 |
20312 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조업 (단순혼합 또는 배합에 의한 경우는 제외) |
20321 | 화학 살균 · 살충제 및 농업용 약제 제조업 (농약 원제 제조만 해당) |
20494 | 화약 및 불꽃제품 제조업 |
번호 | 유해위험물질 | CAS NO. | 기준 | 규정량(kg) | 규정량(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인화성가스 | - | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 2021. 1. 15일까지 적용 | 2021.1.16일부터 적용 (공정안전보고서 3개월 이내 제출) |
도시가스 완화 |
5,000 | 5,000 (저장 : 200,000) | |||||
200,000 | NG도시가스 취급 50,000kg 0.1Mpa(계기압력) 미만, 취급하는 사업장의 연료용 도시가스 (메탄 중량 성분 85%이상)으로 유해위험물질 미사용 시설 |
|||||
2 | 인화성 액체 | - | 제조ㆍ취급 | 5,000 (저장: 200,000) | 동일 | |
3 | 메틸이소시아네이트 | 624-83-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 150 | 1,000 | 완화 |
4 | 포스겐 | 75-44-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 750 | 500 | 강화 |
5 | 아크릴로니트릴 | 107-13-1 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 20,000 | 10,000 | 강화 |
6 | 암모니아 | 7644-41-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 200,000 | 10,000 | 강화 |
7 | 염소 | 7782-50-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 20,000 | 1,500 | 강화 |
8 | 이산화황 | 7466-09-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 250,000 | 10,000 | 강화 |
9 | 삼산화황 | 7446-11-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 75,000 | 10,000 | 강화 |
10 | 이황화탄소 | 75-15-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 5,000 | 10,000 | 완화 |
11 | 시안화수소 | 74-90-8 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 1,000 | 500 | 강화 |
12 | 불화수소(무수불산) | 7644-39-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 1,000 | 동일 | |
13 | 염화수소(무수염산) | 7647-01-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 20,000 | 10,000 | 강화 |
14 | 황화수소 | 7783-06-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 1,000 | 동일 | |
15 | 질산암모늄 | 6484-52-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 500,000 | 동일 | |
16 | 니트로글리세린 | 55-63-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 10,000 | 동일 | |
17 | 트리니트로톨루엔 | 118-96-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 50,000 | 동일 | |
18 | 수소 | 1333-74-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 50,000 | 5,000 | 강화 |
19 | 산화에틸렌 | 75-21-8 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 10,000 | 1,000 | 강화 |
20 | 포스핀 | 7803-51-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 50 | 500 | 완화 |
21 | 실란(Silane) | 7803-62-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 50 | 1,000 | 완화 |
22 | 질산(중량 94.5%이상) | 7697-37-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 250 | 50,000 | 완화 |
23 | 발연황상(삼산화황 중량 65% 이상 80%미만) |
8014-95-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 250 | 50,000 | 완화 |
24 | 톨루엔 디이소시아네이트 | 91-08-7, 584-84-9, 26471-62-5 |
제조ㆍ취급ㆍ저장 | 500,000 | 10,000 | 강화 |
25 | 클로로술폰산 | 7790-94-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 500,000 | 10,000 | 완화 |
26 | 브롬화수소 | 10035-10-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 2,500 | 10,000 | 완화 |
27 | 삼염화인 | 7719-12-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 750,000 | 10,000 | 강화 |
28 | 염화 벤질 | 100-44-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 750,000 | 2,000 | 강화 |
29 | 이산화염소 | 10049-04-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 500 | 동일 | |
30 | 염화 티오닐 | 7719-09-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 150 | 10,000 | 완화 |
31 | 브롬 | 7726-95-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 100,000 | 1,000 | 강화 |
32 | 일산화질소 | 10102-43-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 1,000 | 10,000 | 완화 |
33 | 붕소 트리염화물 | 10294-34-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 1,500 | 10,000 | 완화 |
34 | 메틸에틸케톤과산화물 | 1338-23-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 2,500 | 10,000 | 완화 |
35 | 삼불화 붕소 | 7637-07-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 150 | 1,000 | 완화 |
36 | 니트로아닐린 | 88-74-4, 99-09-2, 100-01-6, 29757-24-2 |
제조ㆍ취급ㆍ저장 | 250 | 1,000 | 완화 |
37 | 염소 트리플루오르화 | 7790-91-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 5,000 | 1,000 | 완화 |
38 | 불소 | 7782-41-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 20,000 | 500 | 강화 |
39 | 시아누르 플루오르화물 | 675-14-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 50 | 2,000 | 완화 |
40 | 질소 트리플루오르화물 | 7783-54-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 2,500 | 10,000 | 완화 |
41 | 니트로 셀룰로오스 (질소 함유량 12.6% 이상) |
9004-70-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 100,000 | 동일 | |
42 | 과산화벤조일 | 94-36-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 3,500 | 동일 | |
43 | 과염소산 암모늄 | 7790-98-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 3,500 | 동일 | |
44 | 디클로로실란 | 4109-96-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 1,500 | 1,000 | 강화 |
45 | 디에틸 알루미늄 염화물 | 96-10-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 2,500 | 10,000 | 완화 |
46 | 디이소플로필 퍼옥시디카보네이트 |
105-64-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | 3,500 | 동일 | |
47 | 불산(중량 10%이상) | 7664-39-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | (1%이상) 1,000 | 10,000 | 완화 |
48 | 염산(중량 20%이상) | 7647-01-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | (10%이상) 20,000 | 20,000 | 농도완화 |
49 | 황산(중량 20%이상) | 7664-93-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | (10%이상) 20,000 | 20,000 | 농도완화 |
50 | 암모니아수(중량 20%이상) | 1336-21-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 | (10%이상) 20,000 | 50,000 | 농도완화 |
031-408-8882
barunenv@daum.net